| Download Spec Sheet | Mechanical |
|---|---|
| Travel [mm] | 41 |
| Blocking Force [N] | ≥ 3.5 |
| Max. Normal Force [N] | 30 |
| Max. Lift Force [N] | > 1.5 |
| Dimensions [mm] | 60 x 17 x 8.5 |
| Weight [g] | 38 |
| Open-loop | |
| Velocity [mm/s] | > 20 |
| Resolution [nm] | < 1 |
| Closed-Loop | |
| Closed-Loop Resolution MCS2 [nm] | 1 (S), 4 (L)? |
| Closed-Loop Repeatability, Full Stroke MCS2 [nm] | ±60 (S), ±120 (L) |
| Closed-Loop Resolution (H)CU [nm] | 50 (L)? |
| Closed-Loop Repeatability, Full Stroke (H)CU [nm] | ±1000 (L)? |
| Options | |
| Material Options | Aluminum base as standard; Steel base (-ST); Titanium base (-TI); Black anodized (-BK) |
| Mechanical Options | U-shaped base for higher mechanical strength (-W) increases width to 23 mm; increased lifetime (-Z) |
| Performance Options | Higher blocking force (-D): +1.5 N |
| Cryogenic Option | Yes (only open-loop)? |
| Vacuum Options | HV (1E-6 mbar); UHV / UHVT (1E-11 mbar)? |
| Non-Magnetic Option | Yes, changes of the slide hole pattern apply: all threaded holes |
-
Technical-Drawing_SLC-1760
-
Step-file_SLC-1760_with_U-shaped-base
-
Step-file_SLC-1760
-
Technical-Drawing_SLC-1760_with_U-shaped-base
配件:
![]() |
CU 和 HCU具有一個(gè)或三個(gè)通道驅(qū)動(dòng)器的控制系統(tǒng),可作為OEM板或集成式手持控制器。
|
|---|---|
![]() |
MCS2MCS2是SmarAct最通用的模塊化控制系統(tǒng)。
|




